10.776 nuevos casos de coronavirus

El Ministerio de Salud informó 10.776 nuevos casos de coronavirus por lo que ya son 546.481 los infectados en el país. Además, hubo 115 muertes en las últimas 24 horas y ya son 11.263 los fallecidos desde el comienzo de la pandemia.

Se confirmaron 115 muertes en las últimas 24 horas, 58 de ellas informadas en el reporte vespertino: 33 hombres y 25 mujeres.

Luego, en el reporte vespertino se comunicaron otros fallecimientos 57: 38 hombres y 19 mujeres.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 11.263.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

  • Buenos Aires 5.862 | 328.100
  • Ciudad de Buenos Aires 985 | 110.057
  • Catamarca 6 | 120
  • Chaco 117 | 6.660
  • Chubut 165 | 1.645
  • Córdoba 491 | 13.887
  • Corrientes 56 | 659
  • Entre Ríos 138 | 5.133
  • Formosa -1 | 95
  • Jujuy 254 | 11.953
  • La Pampa 30 | 351
  • La Rioja 47 | 2.712
  • Mendoza 718 | 13.778
  • Misiones 3 | 68
  • Neuquén 67 | 4.526
  • Río Negro 229 | 8.589
  • Salta 266 | 6.425
  • San Juan 23 | 422
  • San Luis 3 | 382
  • Santa Cruz 114 | 2.876
  • Santa Fe 889 | 17.562
  • Santiago del Estero 112 | 1.753
  • Tierra del Fuego** 48 | 2.683
  • Tucumán 154 | 6.045

Monitoreo de internados y camas UTI

  • Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.093

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

  • Nación: 61,7%
  • AMBA: 68,5%